寿县公共资源交易中心2024年十一月交易环节办件情况公布

发布日期:2024-12-06 17:16作者:潘葆源来源:金沙威尼斯欢乐娱人城阅读:字号:【  

寿县公共资源交易中心2024年十一月交易环节办件情况公布
项目环节 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
建设工程 项目登记 8 5 3 37.50% 62.50%
招标文件和公告 9 0 9 100.00% 0.00%
中标候选人 8 3 5 62.50% 37.50%
中标公示 5 3 2 40.00% 60.00%
政府采购 项目登记 20 0 20 100.00% 0.00%
招标文件和公告 20 2 18 90.00% 10.00%
中标公示 22 3 19 86.36% 13.64%
寿县公共资源交易中心2024年十一月代理机构工程项目办件情况公开
代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
项目登记 安徽寿州工程咨询有限公司 3  3  0  0.00% 100.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 5  2  3  60.00% 40.00%
招标公告、文件 安徽寿州工程咨询有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 5  0  5  100.00% 0.00%
中标候选人 安徽寿州工程咨询有限公司 3  2  1  33.33% 66.67%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 4  0  4  100.00% 0.00%
中标公示 安徽寿州工程咨询有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
寿县公共资源交易中心2024年十一月代理机构采购项目办件情况公开
代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
项目登记 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽寿州工程咨询有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
寿县公共资源交易服务中心 2  0  2  100.00% 0.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 14  0  14  100.00% 0.00%
招标公告、文件 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽寿州工程咨询有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
寿县公共资源交易服务中心 3  1  2  66.67% 33.33%
寿县寿州公共资源交易有限公司 13  1  12  92.31% 7.69%
中标公示 安徽寿州工程咨询有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
寿县公共资源交易服务中心 2  1  1  50.00% 50.00%
寿县寿州公共资源交易有限公司 17  2  15  88.24% 11.76%
寿县公共资源交易中心2024年十一月代理机构处罚情况公开
代理单位名称 处罚结果