淮南市公共资源交易中心2024年四月交易环节办件情况公布

发布日期:2024-05-10 08:36来源:金沙威尼斯欢乐娱人城阅读:字号:【  

淮南市公共资源交易中心2024年四月交易环节办件情况公布
项目环节 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
建设工程 项目登记 34 16 18 52.94% 47.06%
招标文件和公告 42 12 30 71.43% 28.57%
中标候选人 31 11 20 64.52% 35.48%
中标公示 33 22 11 33.33% 66.67%
政府采购 项目登记 53 1 52 98.11% 1.89%
招标文件和公告 71 25 46 64.79% 35.21%
中标公示 38 1 37 97.37% 2.63%
淮南市公共资源交易中心2024年四月代理机构工程项目办件情况公开
代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
项目登记 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽达坤工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽国韵建设工程管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 5  3  2  40.00% 60.00%
安徽建发招投标代理有限公司 4  2  2  50.00% 50.00%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽警圣工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽普华工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 2  1  1  50.00% 50.00%
安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 4  1  3  75.00% 25.00%
安徽省招标集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽鑫地和建设工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽兴咨工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽源顺工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽振兴工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南市创欣项目管理有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
招标公告、文件 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽达坤工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽国韵建设工程管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 4  0  4  100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 6  3  3  50.00% 50.00%
安徽建发招投标代理有限公司 4  2  2  50.00% 50.00%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽警圣工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽普华工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 6  2  4  66.67% 33.33%
安徽省招标集团股份有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽鑫地和建设工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽兴咨工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽源顺工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽振兴工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南市创欣项目管理有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
中标候选人 安徽安天利信工程管理股份有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
安徽达坤工程项目管理有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
安徽建发招投标代理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽九方工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽玖巽建设项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 3  0  3  100.00% 0.00%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 6  3  3  50.00% 50.00%
安徽省招标集团股份有限公司 4  0  4  100.00% 0.00%
安徽四宜工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽源顺工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南众恒工程管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
盛康国誉工程咨询集团有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
中标公示 安徽安天利信工程管理股份有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
安徽达坤工程项目管理有限公司 4  1  3  75.00% 25.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽九方工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽玖巽建设项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 3  2  1  33.33% 66.67%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 6  4  2  33.33% 66.67%
安徽省招标集团股份有限公司 4  3  1  25.00% 75.00%
安徽四宜工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽新建元工程项目管理有限公司 3  3  0  0.00% 100.00%
安徽兴咨工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽源顺工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽智杰工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
鼎信数智技术集团股份有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南众恒工程管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
盛康国誉工程咨询集团有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南市公共资源交易中心2024年四月代理机构采购项目办件情况公开
项目登记 代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
安徽安然工程造价咨询有限责任公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽安天利信工程管理股份有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽东晟工程咨询有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽方屹工程造价咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽建发招投标代理有限公司 7 0 7 100.00% 0.00%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽科睿工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽省鑫诚工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽省招标集团股份有限公司 9 1 8 88.89% 11.11%
安徽双世工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽新天源建设咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽鑫六项目咨询管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽宣云工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽永利项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽忠实工程造价有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 5 0 5 100.00% 0.00%
淮南市政府采购中心 6 0 6 100.00% 0.00%
永信建设管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
招标公告、文件 安徽安然工程造价咨询有限责任公司 1 1 0 0.00% 100.00%
安徽安天利信工程管理股份有限公司 2 2 0 0.00% 100.00%
安徽达坤工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽东晟工程咨询有限公司 10 6 4 40.00% 60.00%
安徽方屹工程造价咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1 1 0 0.00% 100.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽建发招投标代理有限公司 9 1 8 88.89% 11.11%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽科睿工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 2 1 1 50.00% 50.00%
安徽省鑫诚工程咨询有限公司 2 1 1 50.00% 50.00%
安徽省招标集团股份有限公司 13 3 10 76.92% 23.08%
安徽双世工程项目管理有限公司 2 2 0 0.00% 100.00%
安徽新天源建设咨询有限公司 2 2 0 0.00% 100.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 2 1 1 50.00% 50.00%
安徽鑫六项目咨询管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽宣云工程项目管理有限公司 2 1 1 50.00% 50.00%
安徽永利项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽忠实工程造价有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 5 0 5 100.00% 0.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
淮南市政府采购中心 6 3 3 50.00% 50.00%
永信建设管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
中标公示 安徽安然工程造价咨询有限责任公司 1 0 1 100% 0%
安徽安天利信工程管理股份有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽达坤工程项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽东晟工程咨询有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽方屹工程造价咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽福拓工程咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽建发招投标代理有限公司 3 0 3 100% 0%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽科睿工程项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽可嘉工程项目管理有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽省鑫诚工程咨询有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽省招标集团股份有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽踏川建设咨询有限公司 4 0 4 100% 0%
安徽新天源建设咨询有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽鑫六项目咨询管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽宣云工程项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽永利项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽忠实工程造价有限公司 1 0 1 100% 0%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 4 0 4 100% 0%
淮南市交控工程咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
淮南市政府采购中心 2 1 1 50% 50%
永信建设管理有限公司 1 0 1 100% 0%